| 參與公司名單 (排名不分先後) | |||
| 22/7/2019 | 23/7/2019 | ||
| 1 | 夏利文物業管理公司 | 1 | 夏利文物業管理公司 |
| 2 | 機場保安有限公司 | 2 | 機場保安有限公司 |
| 3 | 大家樂集團有限公司 | 3 | 大家樂集團有限公司 |
| 4 | 卡樂B四洲有限公司 | 4 | 遵理學校 Beacon College Limited |
| 5 | Epro Telecom Services Limited | 5 | 莎莎化粧品有限公司 SA SA COSMETIC COMPANY LIMITED |
| 6 | 允記體育用品有限公司 | 6 | Rentokil Initial Hong Kong Limited |
| 7 | 九龍巴士(一九三三)有限公司 | 7 | Comvita HK Limited 康維他香港有限公司 |
| 8 | 基督教聯合那打素社康服務 | 8 | 索迪斯(香港)有限公司 |
| 9 | 太古可口可樂香港 | 9 | 太古可口可樂香港 |
| 10 | HKT Teleservices | 10 | Outback Steakhouse |
| 11 | 維特健靈健康產品有限公司 | 11 | 一田有限公司 |
| 12 | 九龍巴士(一九三三)有限公司 | 12 | 邦民日本財務(香港)有限公司 |
| 13 | Otis Elevator(H.K.) Company Limited/ Sigma Elevator(HK)Ltd./ The Express Lift Company Ltd. | 13 | 救世軍教育及就業服務 |
| 14 | Phillip Wain Group 菲力偉國際集團 | 14 | 救世軍循環再用計劃 The Salvation Army Recycling Programme |
2 days ago
07 Nov 2025
07 Nov 2025
06 Nov 2025
06 Nov 2025
31 Oct 2025
28 Oct 2025
15 Oct 2025
15 Oct 2025
29 Sep 2025
29 Sep 2025
29 Sep 2025
29 Sep 2025
29 Sep 2025
28 Sep 2025
25 Sep 2025
25 Sep 2025
17 Sep 2025
17 Sep 2025
Contact Us
Notice