25/2/2019參與僱主 | 26/2/2019參與僱主 | ||||||||||||||
1 | Asia Airfreight Terminal Company Limited | 1 | Asia Airfreight Terminal Company Limited | ||||||||||||
2 | Harriman Property Management Limited | 2 | Harriman Property Management Limited | ||||||||||||
3 | 機場保安有限公司 | 3 | 機場保安有限公司 | ||||||||||||
4 | 千両 / 一風堂 | 4 | 千両 / 一風堂 | ||||||||||||
5 | AEON Credit Service (Asia) Co. Ltd. | 5 | AEON Credit Service (Asia) Co. Ltd. | ||||||||||||
6 | HKT Services Limited | 6 | HKT Services Limited | ||||||||||||
7 | Otis Elevator (H.K.) Company Limited / Sigma Elevator (HK) Ltd. / The Express Lift Company Ltd. | 7 | Otis Elevator (H.K.) Company Limited / Sigma Elevator (HK) Ltd. / The Express Lift Company Ltd. | ||||||||||||
8 | 香港薩莉亞有限公司 | 8 | Guardforce Limited | ||||||||||||
9 | Phillip Wain International 菲力偉健美集團 | 9 | ALF Retail Hong Kong Limited (Marks and Spencer) | ||||||||||||
10 | Sodexo (Hong Kong) Limited | 10 | Birdland (Hong Kong) Limited | ||||||||||||
11 | 大快活快餐有限公司 | 11 | Colourmix Cosmetics Company Limited
| ||||||||||||
12 | Harvey Nichols (HK) Limited | 12 | The Kowloon Motor Bus Co. (1933) Ltd. | ||||||||||||
13 | HKT Teleservices | 13 | SATS HK Limited | ||||||||||||
14 | Wan Kee Sports Company Limited | 14 | Marugame (HR) Limited | ||||||||||||
15 | Ogawa Health Care International (HK) Ltd | 15 | TRIUMPH INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED |
6 days ago
6 days ago
6 days ago
6 days ago
6 days ago
6 days ago
6 days ago
26 Nov 2025
25 Nov 2025
24 Nov 2025
19 Nov 2025
17 Nov 2025
17 Nov 2025
17 Nov 2025
12 Nov 2025
07 Nov 2025
07 Nov 2025
06 Nov 2025
06 Nov 2025
31 Oct 2025
28 Oct 2025
15 Oct 2025
15 Oct 2025
Contact Us
Notice